|
|||
| Quoteindividuali in doppia Periodo | 1
Giorno B/B |
1Giorno H/B |
1
Settimana H/B |
| A 02/03 - 25/05 19/ 10 - 21/12 |
36,00 | 42,00 | 294,00 |
| B
25/05 - 10/08 31/08 - 19/10 21/12 - 28/12* |
42,00 | 51,00 | 357,00 |
| C 10/08 - 31/08 28/12 - 04/01/03** |
54,00 | 64,00 | 448,00 |
| *Speciale Natale **Speciale Capodanno | |||
| Supplementi | |||
| Cenone San Silvestro | 40,00 | ||
| Camera Superior vista mare | 13,00 | ||
| Camera Superior | 7,75 | ||
| Pensione Completa | 7,75 | ||
| Singola | 10,00 | ||
| Vista Mare | 5,16 | ||
| Doppia uso singola | 25,80 | ||
| Riduzioni | |||
| Terzo letto: 20% di sconto | |||
| Bambini fino a 10 anni: 50% sconto in camera con i genitori | |||
| Offerte speciali (escluso periodo C) | |||
| speciale sconto per clienti abituali | |||
| Vacanza lunga (giorni) 14=13; 21=19 | |||
| Piano Famiglia 2+2=3 | |||
| Sposi nozze d'argento/d'oro -10% | |||
| Marzo/Aprile bevande ai pasti incluse:1/4 di vino - 1/2 minerale | |||
| Speciale terza età (over 65): -10% | |||
| Speciale giovani (under25): -10% | |||
| Prenota prima: per prenotazioni entro9 il 30/04 sconto del 10% sogg. min.7gg. | |||
| Speciale Terme: sconto del 50% su fanghi, bagni, inalazioni per chi sprovvisto di impegnative A.S.L. | |||
| Gli sconti non sono cumulabili, le offerte sono per soggiorni minimo di 7 gg | |||
I Prezzi sono da
intendersi al giorno a persona
Die tarife sind pro tag pro person
Gli sconti non sono cumulabili